Andreas Kramer (1997)
FÖRENINGAR INNAN DJURGÅRDENS IF
| Knatte - 2020 | Sävedalen |
| 2020 - hösten 2024 | Ullevi |
| Hösten 2024 | Djurgårdens IF Friidrott |
PERSONLIGA REKORD
| UTOMHUS | INOMHUS | ||
|---|---|---|---|
| 300m | 39,16 | 34,75 + | |
| 400m | 49,27 | 47,75 | |
| 600m | 1:18,5m + | X | |
| 800m | 1:43,13* | 1:45,09* | *Sv rekord |
| 1000m | 2:16,96* | 2:38,27 | *Sv rekord |
| 1500m | 3:38,57 | 3:40,84 | |
| 2000m | 5:48,91 | X |
SENIORMEDALJER, SM
| DISTANS | ARENA | MEDALJER | TOTALT |
|---|---|---|---|
| 800m | INOMHUS | 7 guld, 2 silver, 0 brons | 9 medaljer |
| 800m | UTOMHUS | 9 guld, 0 silver, 0 brons | 9 medaljer |
| 1500m | INOMHUS | 2 guld, 0 silver, 0 brons | 2 medaljer |
| 1500m | UTOMHUS | 0 guld, 0 silver, 1 brons | 1 medalj |
| 18 guld, 2 silver, 1 brons | 21 medaljer |
UNGDOMS- & JUNIORMEDALJER, SM
| DISTANS | ARENA | MEDALJER | TOTALT |
|---|---|---|---|
| IUSM 400m | INOMHUS | 1 guld, 0 silver, 0 brons | 1 medalj |
| USM 1000m | INOMHUS | 1 guld, 0 silver, 0 brons | 1 medalj |
| JSM 400m | UTOMHUS | 1 guld, 0 silver, 0 brons | 1 medalj |
| USM 800m | UTOMHUS | 2 guld, 1 silver, 0 brons | 3 medaljer |
| JSM 800m | UTOMHUS | 2 guld, 0 silver, 0 brons | 2 medaljer |
| IUSM 1500m | INOMHUS | 2 guld, 0 silver, 0 brons | 2 medaljer |
| USM 1500m | UTOMHUS | 1 guld, 1 silver, 0 brons | 2 medaljer |
| IJSM 1500m | INOMHUS | 2 guld, 0 silver, 0 brons | 2 medaljer |
| JSM 1500m | UTOMHUS | 1 guld, 0 silver, 0 brons | 1 medalj |
| USM 2000m | UTOMHUS | 1 guld, 0 silver, 0 brons | 1 medalj |
| USM stafett 3x800m | UTOMHUS | 4 guld, 0 silver, 0 brons | 4 medaljer |
| JSM stafett 3x800m | UTOMHUS | 2 guld, 0 silver, 0 brons | 2 medaljer |
| USM terräng 4 km | UTOMHUS | 3 guld, 0 silver, 0 brons | 3 medaljer |
| 23 guld, 2 silver 0 brons | 25 medaljer |
LANDSLAGSUPPDRAG
| ÅR | DISTANS | PLAC. | KLASS | ÅLDER | |
|---|---|---|---|---|---|
| IEM | 2015 | 800m | 27 | M | 18 år |
| JEM19 | 2015 | 800m | 16 | P19 | 18 år |
| IVM | 2016 | 800m | 8 | M | 19 år |
| JVM | 2016 | 800m | 11 | P19 | 19 år |
| IEM | 2017 | 800m | 9 | M22 | 20 år |
| JEM22 | 2017 | 800m | 1 | M22 | 20 år |
| Lag-EM div 1 | 2017 | 800m | 3 | M | 20 år |
| VM | 2017 | 800m | 12 | M | 20 år |
| IVM | 2018 | 800m | 7 | M | 21 år |
| EM | 2018 | 800m | 2 | M | 21 år |
| IEM | 2019 | 800m | 7 | M | 22 år |
| JEM22 | 2019 | 800m | 10 | M22 | 22 år |
| Superleague | 2019 | 800m | 5 | M | 22 år |
| VM | 2019 | 800m | 28 | M | 22 år |
| Terräng-EM | 2019 | Stafett mx | 8 | M | 22 år |
| IEM | 2021 | 800m | 7 | M | 24 år |
| OS | 2021 | 800m | 31 | M | 24 år |
| IVM | 2022 | 800m | 5 | M | 25 år |
| VM | 2022 | 800m | 21 | M | 25 år |
| IEM | 2023 | 800m | 5 | M | 26 år |
| Superleague | 2023 | 800m | 1 | M | 26 år |
| VM | 2023 | 800m | 15 | M | 26 år |
| IVM | 2024 | 800m | 2 | M | 27 år |
| OS | 2024 | 800m | Semi | M | 27 år |



