Leo Magnusson (1998)
FÖRENINGAR INNAN DJURGÅRDENS IF
| Knatte - Hösten 2025 | Sävedalens AIK |
| Hösten 2025 - | Djurgårdens IF |
PERSONLIGA REKORD
| UTOMHUS | INOMHUS | ||
|---|---|---|---|
| 800m | 1:51,76 | 1:53,58 | |
| 1500m | 3:39,65 | 3:43,21 | |
| 1 Mile | 3:56,65 | X | |
| 2000m hinder | 5:45,41 | X | |
| 3000m | 8:06,08 | 7:55,21 | |
| 3000m hinder | 8:13,08 | X | |
| 10 km väg | 28:45 |
SENIORMEDALJER, SM
| DISTANS | ARENA | MEDALJER | TOTALT |
|---|---|---|---|
| SM 1500m | INOMHUS | 0 guld, 1 silver, 1 brons | 2 medaljer |
| SM 3000m | INOMHUS | 0 guld, 0 silver, 1 brons | 1 medalj |
| SM 3000m hinder | UTOMHUS | 0 guld, 1 silver, 1 brons | 2 medaljer |
| 4 km | TERRÄNG | 0 guld, 1 silver, 1 brons | 2 medalj |
| 0 guld, 3 silver, 4 brons | 7 medaljer |
UNGDOMS- & JUNIORMEDALJER, SM
| DISTANS | ARENA | MEDALJER | TOTALT |
|---|---|---|---|
| 1000m | INOMHUS | 1 guld, 0 silver, 0 brons | 1 medalj |
| 1500m | UTOMHUS | 0 guld, 3 silver, 1 brons | 4 medaljer |
| 1500m | INOMHUS | 1 guld, 3 silver, 0 brons | 4 medaljer |
| 2000m hinder | UTOMHUS | 4 guld, 1 silver, 0 brons | 5 medaljer |
| 3000m | UTOMHUS | 0 guld, 2 silver, 0 brons | 2 medaljer |
| 4 km | Terräng | 0 guld, 0 silver, 1 brons | 1 medalj |
| 6 guld, 9 silver, 2 brons | 17 medaljer |
LANDSLAGSUPPDRAG
| ÅR | DISTANS | PLAC. | KLASS | ÅLDER | |
|---|---|---|---|---|---|
| UVM | 2015 | 2000m hinder | 9 | P17 | 17 år |
| JEM19 | 2017 | 3000m hinder | 12 | P19 | 19 år |
| JEM22 | 2019 | 3000m hinder | 7 | M22 | 21 år |
| IEM | 2021 | 1500m | 35 | M | 23 år |
| EM | 2023 | Terräng | 46 | M | 25 år |
| EM | 2024 | Terräng | 46 | M | 26 år |
| VM | 2025 | 3000m hinder | Ut i försöken | M | 27 år |





