Simon Sundström (1998)
FÖRENINGAR INNAN DJURGÅRDENS IF
| Knatte - hösten 2024 | IFK Lidingö Friidrott |
| Hösten 2024 | Djurgårdens IF Friidrott |
PERSONLIGA REKORD
| UTOMHUS | INOMHUS | ||
|---|---|---|---|
| 400m | 55,79 | X | |
| 800m | X | 1:53.33 | |
| 1000m | 2:30.22 | 2:39.97+ | |
| 1500m | 3:55.77 | 3:39.90 | |
| 1 mile | X | 3:57.78 | |
| 2000m | 5:16.96+ | 5:35.7m+ | |
| 3000m | 7:45.99 | 8:09.61 | |
| 5000m | 14:05.13 | 13:34.73 | |
| 10 000m | X | 28:11.16 | |
| 10 km väg | X | 29:33 | |
| Halvmaraton | X | 1:03:57 | |
| 2000m hinder | X | 5:28.70 | |
| 3000m hinder | X | 8:17.15 |
SENIORMEDALJER, SM
| DISTANS | ARENA | MEDALJER | TOTALT |
|---|---|---|---|
| SM 10 000m | UTOMHUS | 1 guld, 0 silver, 0 brons | 1 medalj |
| SM 3000m hinder | UTOMHUS | 4 guld, 1 silver, 0 brons | 5 medaljer |
| 5 guld, 1 silver, 0 brons | 6 medaljer |
UNGDOMS- & JUNIORMEDALJER, SM
| DISTANS | ARENA | MEDALJER | TOTALT |
|---|---|---|---|
| IUSM 1500m | INOMHUS | 0 guld, 0 silver, 1 brons | 1 medalj |
| USM 2000m | UTOMHUS | 0 guld, 1 silver, 0 brons | 1 medalj |
| USM 3000m | UTOMHUS | 0 guld, 0 silver, 2 brons | 2 medaljer |
| JSM 5000m | UTOMHUS | 1 guld, 0 silver, 0 brons | 1 medalj |
| USM 1500m hinder | UTOMHUS | 1 guld, 0 silver, 0 brons | 1 medalj |
| USM 2000m hinder | UTOMHUS | 0 guld, 2 silver, 0 brons | 2 medaljer |
| JSM 2000m hinder | UTOMHUS | 3 guld, 0 silver, 0 brons | 3 medaljer |
| USM Stafett 3x800m | UTOMHUS | 0 guld, 1 silver, 1 brons | 2 medaljer |
| USM terräng 4 km | UTOMHUS | 1 guld, 0 silver, 0 brons | 1 medalj |
| JSM terräng 8 km | UTOMHUS | 0 guld, 1 silver, 1 brons | 2 medaljer |
| JSM terräng LAG | UTOMHUS | 0 guld, 1 silver, 0 brons | 1 medalj |
| 6 guld, 6 silver, 5 brons | 17 medaljer |
LANDSLAGSUPPDRAG
| ÅR | DISTANS | PLAC. | KLASS | ÅLDER | |
|---|---|---|---|---|---|
| OS | 2021 | 3000m hinder | 30 | M | 23 år |
| EM | 2022 | 3000m hinder | 25 | M | 24 år |
| VM | 2023 | 3000m hinder | 15 | M | 25 år |
| IEM | 2023 | 3000 m | 13 | M | 25 år |
| EM | 2024 | 3000m hinder | 9 H1 | M | 26 år |
| EM | 2024 | 10 000 m | 7 B | M | 26 år |



