Saga Provci (2004)

Saga Provci, född 2004, är en lovande löpare med höga ambitioner och stor passion för sporten. Hon började sin friidrottsresa som åttaåring i IFK Göteborg Friidrott, en klubb som har varit en viktig del i hennes utveckling.
Inspirerad av sin morfar, som också var löpare, växte löpningen fram som en naturlig del av hennes liv. Under uppväxten var Saga omgiven av sport och kombinerade fotboll med friidrott innan löpningen tog över helt. Hösten 2016 började hon träna med Per Skoog, vilket markerade startskottet för en mer målmedveten satsning.
Sagas mål är att, som senior kunna etablera sig i världseliten och att nå drömgränserna sub 4 minuter på 1500m och sub 2 minuter på 800m.
På lång sikt är ambitionen att representera Sverige OS i Los Angeles 2028 och Brisbane 2032. Nu närmast är siktet inställt på U23-EM i Bergen 2025, där målet är att konkurrera om medaljerna.
För Saga är löpningen mer än en sport – det är en livsstil. Hon älskar att utmana sig själv och drivs av tävlingsmomentet. Genom sin satsning vill hon inte bara nå sin fulla potential, utan också inspirera andra att följa sina drömmar inom friidrotten.
Djurgården Friidrott är stolta över att ha Saga Provci i sin familj och ser fram emot att följa hennes resa mot nya framgångar. En stor eloge till IFK Göteborg som fostrat och utvecklat Saga och hennes talang.
FÖRENINGAR INNAN DJURGÅRDENS IF
| IFK Göteborg Friidrott |
PERSONLIGA REKORD
| UTOMHUS | INOMHUS | ||
|---|---|---|---|
| 200m | 29.75 | X | |
| 400m | 1:00.87 | 1:01.50 | |
| 800m | 2:08.08 | 2:05.65mx | |
| 1000m | 2:47.11 | 3:05.67 | Svenskt juniorrekord |
| 1500m | 4:19.75 | 4:21.48 | |
| 1 mile | X | 4:43.29 | Svenskt juniorrekord |
| 2000m | X | 6:38.58 | |
| 3000m | 9:55.02 | 9:48.46 | |
| 5000m | X | 18:47.12 | |
| 5 km väg | X | 17:16 | |
| 1500m hinder | X | 5:04.32 | |
| 2000m hinder | X | 6:46.44 | |
| 3000m hinder | X | 10:37.35 |
SENIORMEDALJER, SM
| DISTANS | ARENA | MEDALJER | TOTALT |
|---|---|---|---|
| 800m | Inomhus | 0 guld, 0 silver 1 brons | 1 medalj |
| SM stafett 4x 800m | Utomhus | 0 guld, 0 silver, 2 brons | 2 medaljer |
| SM stafett 3x1500m | Utomhus | 0 guld, 1 silver, 0 brons | 1 medalj |
| 0 guld, 1 silver, 3 brons | 4 medaljer |
UNGDOMS- & JUNIORMEDALJER, SM
| DISTANS | ARENA | MEDALJER | TOTALT |
|---|---|---|---|
| USM 800m | Ute | 2 guld, 0 silver, 1 brons | 3 medaljer |
| JSM 800m | Ute | 1 guld, 0 silver, 1 brons | 2 medaljer |
| USM 1500m | Ute | 2 guld, 0 silver, 0 brons | 2 medaljer |
| IUSM 1500m | Inne | 0 guld, 0 silver 1 brons | 1 medalj |
| JSM 1500m | Ute | 3 guld, 0 silver, 0 brons | 3 medaljer |
| IJSM 1500m | Inne | 0 guld, 2 silver, 0 brons | 2 medaljer |
| JSM 3000m | Ute | 1 guld, 0 silver, 0 brons | 1 medalj |
| JSM 1500m hinder | Ute | 1 guld, 0 silver, 2 brons | 3 medaljer |
| JSM 2000m hinder | Ute | 1 guld, 0 silver, 0 brons | 1 medalj |
| USM stafett 1000m | Ute | 0 guld, 0 silver, 2 brons | 2 medaljer |
| USM stafett 3x800m | Ute | 1 guld, 1 silver, 0 brons | 2 medaljer |
| USM stafett 3x800m | Ute | 1 guld, 0 silver, 0 brons | 1 medalj |
| USM terräng 3,64 km | Ute | 0 guld, 0 silver 1 brons | 1 medalj |
| USM terräng 4 km | Ute | 0 guld, 1 silver, 0 brons | 1 medalj |
| USM terräng 6 km | Ute | 0 guld, 0 silver 1 brons | 1 medalj |
| USM terräng LAG | Ute | 0 guld, 1 silver, 0 brons | 1 medalj |
| 13 guld, 5 silver, 9 brons | 27 medaljer |
LANDSLAGSUPPDRAG
| ÅR | DISTANS | PLAC. | KLASS | ÅLDER | |
|---|---|---|---|---|---|
| JVM19 | 2022 | 1500m | 29 | F19 | 18 år |
| JEM19 | 2023 | 3000m hinder | 18 | F19 | 19 år |



