SM-Medaljer 1891 –
Det finns ett omfattande material kring Djurgårdens idrottsliga resultat och prestationer och materialet kommer löpande att sammanställas och kompletteras här. Det underlag som finns är antalet SM-guld.
All dokumentation kommer från den tiden då Djurgårdens IF var en förening där medlemmarna tävlade i många olika idrotter. I underlagen redovisas alla prestationer på årsbasis och ofta med olika idrotter tillsammans.
SM-Medaljörer (inklusive gångsport) – uppdateras löpande!
Antal SM-guld 50 st
Antal SM-silver 55 st
Antal SM-brons 56 st
Antal SM-medaljer 161 st varav 3 st ”ej senior”
| År | SM-tävling | Plc. | Förnamn | Efternamn | Gren | Klass | YOB | Ålder | Resultat | Ort | Datum | Lag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | JSM | Guld | Saga | Provci | 1500m | K22 | 2004 | 22 år | 4:16,18 | Sollentuna | 1/8 | |
| 2026 | Stora | Guld | Leo | Magnusson | 3000m hinder | M | 1998 | 28 år | 8:31,40 | Uppsala | 24/7 | |
| 2026 | Stora | Silver | Vidar | Johansson | 3000m hinder | M | 1996 | 30 år | 8:33,90 | Uppsala | 24/7 | |
| 2026 | Stora | Guld | Simon | Sundström | 5000m | M | 1998 | 28 år | 13:43,32 | Uppsala | 26/7 | |
| 2026 | Stora | Silver | Andreas | Kramer | 800m | M | 1997 | 29 år | 1:48,14 | Uppsala | 26/7 | |
| 2026 | SM 10K | Guld | Leo | Magnusson | SM 10K | M | 1998 | 28 år | 29:35 | Karlstad | 24/6 | |
| 2025 | Stora | Guld | Andreas | Kramer | 800m | M | 1997 | 28 år | 1:45,14 | Karlstad | 31/7-3/8 | |
| 2025 | Terräng | Guld | Simon | Sundström | Terräng 10 km | M | 1998 | 27 år | 30:25 | Lidingö | 18-19/10 | |
| 2025 | IJSM | Silver | Saga | Provci | 1500m | K22 | 2004 | 21 år | 4:22,06 | Göteborg | 1-2/3 | |
| 2025 | JSM | Silver | Saga | Provci | 1500m | K22 | 2004 | 21 år | 4:15,20 | Ljungby | 17-18/5 | |
| 2025 | VSM | Silver | Peter | Lindfors | 10 000m | M40 | 1982 | 43 år | 34:30,96 | Hässleholm | 29-31/8 | |
| 2025 | Stora | Silver | Simon | Sundström | 3000m hinder | M | 1998 | 27 år | 8:28,34 | Karlstad | 31/7-3/8 | |
| 2025 | ISM | Brons | Simon | Sundström | 1500m | M | 1998 | 27 år | 3:43,98 | Växjö | 1-23/2 | |
| 1940 | Kvinnliga | Guld | Emy | Pettersson (Brising) | 80m häck | K | 1908 | 32 år | 13,8m | Stockholm | 30-31/7 | |
| 1938 | Kvinnliga | Brons | Elsa | Pettersson | 80m häck | K | 1911 | 27 år | 14,1m | Malmö | 30-31/7 | |
| 1937 | Kvinnliga | Brons | Elsa | Pettersson | 80m häck | K | 1911 | 26 år | 13,8m | Göteborg | 14-15/8 | |
| 1936 | Kvinnliga | Silver | Elsa | Pettersson | 80m häck | K | 1911 | 25 år | 13,4m | Lidingö | 4-5/8 | |
| 1936 | Kvinnliga | Silver | Gunvor | Brundin (Orest) | 800m | K | 1907 | 29 år | 2:30,6m | Lidingö | 4-5/8 | |
| 1935 | Stora | Guld | Erland | Asplund | Gång 3000m bana | M | 1913 | 22 år | 13:14,2m | Stockholm | 24-15/8 | |
| 1935 | Stora | Silver | Karl | Lundberg | Grenhopp | M | 1906 | 29 år | 2,38 | Stockholm | 24-15/8 | |
| 1935 | Stora | Brons | Karl | Lundberg | Längdhopp u.a. | M | 1906 | 29 år | 3,19 | Stockholm | 24-15/8 | |
| 1934 | Stora | Guld | Karl | Lundberg | Grenhopp | M | 1906 | 28 år | 2,49 | Stockholm | 18-19/8 | |
| 1934 | Stora | Guld | Erland | Asplund | Gång 30 km | M | 1913 | 21 år | 2:32:49,5m | Stockholm | 18-19/8 | |
| 1934 | Stora | Silver | Karl | Lundberg | Längdhopp u.a. | M | 1906 | 28 år | 3,24 | Stockholm | 18-19/8 | |
| 1934 | Stora | Brons | Karl | Lundberg | Mellanhopp | M | 1906 | 28 år | 4,36 | Stockholm | 18-19/8 | |
| 1933 | Kvinnliga | Silver | Elsa | Pettersson | 80m häck | K | 1911 | 22 år | 14,1m | Karlstad | 19-20/8 | |
| 1933 | Stora | Silver | Erland | Asplund | Gång 5000m väg | M | 1913 | 20 år | 22:32,4m | Stockholm | 24-25/8 | |
| 1932 | Kvinnliga | Silver | Gunvor | Brundin (Orest) | 800m | K | 1907 | 25 år | 2:35,2m | Stockholm | 20/21/8 | |
| 1932 | Stora | Silver | Karl | Lundberg | Längdhopp u.a. | M | 1906 | 26 år | 3,23 | Stockholm | 27-28/8 | |
| 1932 | Stora | Brons | Karl | Lundberg | Grenhopp | M | 1906 | 26 år | 2,40 | Stockholm | 27-28/8 | |
| 1932 | Kvinnliga | Brons | Elsa | Haglund | Spjut, bästa hand | K | 1902 | 30 år | 29,95 | Stockholm | 20/21/8 | |
| 1931 | Kvinnliga | Guld | Inga | Gentzel | 800m | K | 1908 | 23 år | 2:30,8m | Jönköping | 8-9/8 | |
| 1931 | Kvinnliga | Silver | Gunvor | Brundin (Orest) | 800m | K | 1907 | 24 år | 2:37,8m | Jönköping | 8-9/8 | |
| 1931 | Kvinnliga | Brons | Ebba | Myrberg (Andersson) | 200m | K | 1910 | 21 år | 28,3m | Jönköping | 8-9/8 | |
| 1931 | Kvinnliga | Brons | Ebba | Myrberg (Andersson) | Längdhopp | K | 1910 | 21 år | 4,88 | Jönköping | 8-9/8 | |
| 1931 | Stora | Brons | Karl | Lundberg | Längdhopp u.a. | M | 1906 | 25 år | 3,15 | Stockholm | 31/8-1/9 | |
| 1931 | Stora | Brons | Karl | Lundberg | Grenhopp | M | 1906 | 25 år | 2,36 | Stockholm | 31/8-1/9 | |
| 1931 | Kvinnliga | Brons | Ebba | Myrberg (Andersson) | Slungboll | K | 1910 | 21 år | 37,42 | Jönköping | 8-9/8 | |
| 1930 | Kvinnliga | Guld | Inga | Gentzel | 800m | K | 1908 | 22 år | 2:23,0m | Norrköping | 16-17/8 | |
| 1930 | Kvinnliga | Silver | Ebba | Myrberg (Andersson) | Längdhopp | K | 1910 | 20 år | 5,12 | Norrköping | 16-17/8 | |
| 1930 | Kvinnliga | Brons | Ebba | Myrberg (Andersson) | 200m | K | 1910 | 20 år | 28,8m | Norrköping | 16-17/8 | |
| 1930 | Kvinnliga | Brons | Elsa | Haglund | Kula, bästa hand | K | 1902 | 28 år | 8,59 | Norrköping | 16-17/8 | |
| 1929 | Kvinnliga | Guld | Inga | Gentzel | 200m | K | 1908 | 21 år | 27,8m | Västerås | 31/8-1/9 | |
| 1929 | Kvinnliga | Guld | Inga | Gentzel | 800m | K | 1908 | 21 år | 2:33,4m | Västerås | 31/8-1/9 | |
| 1929 | Kvinnliga | Silver | Gunvor | Brundin (Orest) | 800m | K | 1907 | 22 år | 2:35,4m | Västerås | 31/8-1/9 | |
| 1929 | Kvinnliga | Silver | Elsa | Haglund | Trekamp | K | 1902 | 27 år | 1937p | Västerås | 31/8-1/9 | |
| 1929 | Tiok./Stafett | Silver | Lag | Lag | Stafett 4x100m | K | nn | nn | 54,4m | Gävle | 27-28/7 | A.Sundblad/E.Haglund/E.Pettersson/E. Myrberg |
| 1929 | Kvinnliga | Brons | Ebba | Myrberg (Andersson) | Längdhopp u.a. | K | 1910 | 19 år | 2,35 | Västerås | 31/8-1/9 | |
| 1929 | Stora | Brons | Karl | Lundberg | Grenhopp | M | 1906 | 23 år | 2,35 | Stockholm | 17-18/8 | |
| 1929 | Kvinnliga | Brons | Elsa | Haglund | Spjut, bästa hand | K | 1902 | 27 år | 30,70 | Västerås | 31/8-1/9 | |
| 1928 | Kvinnliga | Guld | Ebba | Myrberg | 100m | K | 1910 | 18 år | 13,5m | Gävle | 18-19/8 | |
| 1928 | Kvinnliga | Guld | Inga | Gentzel | 800m | K | 1908 | 20 år | 2:23,8m | Gävle | 18-19/8 | |
| 1928 | Kvinnliga | Guld | Ebba | Myrberg | Längdhopp | K | 1910 | 18 år | 5,14 | Gävle | 18-19/8 | |
| 1928 | Stora | Guld | Konrad | Granström | Mellanhopp | M | 1900 | 28 år | 4,58 | Stockholm | 25-26/8 | |
| 1928 | Stora | Guld | Leif | Dahlgren | Grenhopp | M | 1906 | 22 år | 2,40 | Stockholm | 25-26/8 | |
| 1928 | Stora | Silver | Leif | Dahlgren | Längdhopp u.a. | M | 1906 | 22 år | 3,21 | Stockholm | 25-26/8 | |
| 1928 | Kvinnliga | Brons | Anna | Sundblad (Dettner) | 100m | K | 1908 | 20 år | 13,8m | Gävle | 18-19/8 | |
| 1928 | Kvinnliga | Brons | Elsa | Pettersson | Längdhopp | K | 1910 | 18 år | 4,66 | Gävle | 18-19/8 | |
| 1928 | Stora | Brons | Karl | Lundberg | Grenhopp | M | 1906 | 22 år | 2,29 | Stockholm | 25-26/8 | |
| 1928 | Tiok./Stafett | Guld | Lag | Lag | Stafett 4x100m | K | nn | nn | 53,8m | Örebro | 30/6-1/7 | A.Sundblad/E.Pettersson/M.Hagelberg/E.Myrberg |
| 1927 | Stora | Guld | Konrad | Granström | Mellanhopp | M | 1900 | 27 år | 4,58 | Stockholm | 20-21/8 | |
| 1927 | Stora | Guld | Leif | Dahlgren | Grenhopp | M | 1906 | 21 år | 2,44 | Stockholm | 20-21/8 | |
| 1927 | Stora | Silver | Leif | Dahlgren | Längdhopp u.a. | M | 1906 | 21 år | 3,18 | Stockholm | 20-21/8 | |
| 1926 | Stora | Silver | Konrad | Granström | Mellanhopp | M | 1900 | 26 år | 4,33 | Stockholm | 21-22/8 | |
| 1920 | Stora | Silver | Einar | Nilsson | Kula, bägge händer | M | 1891 | 29 år | 25,44 | Stockholm | 11-12/9 | |
| 1920 | Stora | Brons | Erik | Almlöf | Tresteg | M | 1891 | 29 år | 13,92 | Stockholm | 11-12/9 | |
| 1918 | Stora | Brons | Erik | Almlöf | Tresteg | M | 1891 | 27 år | 13,98 | Stockholm | 17-18/8 | |
| 1916 | Maraton | Silver | Rudolf | Wåhlin | Maraton (40 km) | M | 1887 | 29 år | 2:40:59,0m | Stockholm | 1/6 | |
| 1916 | Stora | Silver | Einar | Nilsson | Kula, bägge händer | M | 1891 | 25 år | 23,79 | Malmö | 27/8 | |
| 1916 | Maraton | Brons | Edvin | Hellgren | Maraton (40 km) | M | 1888 | 28 år | 2:41:16,0m | Stockholm | 1/6 | |
| 1915 | Terräng | Silver | Lag | Lag | Terräng 8 km lag | M | nn | nn | nn | Stockholm | 7/11 | E.Hellgren/S.Karlsson/K.Alm/K. Sundholm, |
| 1914 | Maraton | Guld | Rudolf | Wåhlin | Maraton | M | 1887 | 27 år | 2:44:44,0m | Stockholm | 18/10 | |
| 1914 | Stora | Guld | Erik | Almlöf | Tresteg | M | 1891 | 23 år | 14,03 | Örebro | 4/10 | |
| 1914 | Stora | Guld | Einar | Nilsson | Kula, bägge händer | M | 1891 | 23 år | 23,35 | Örebro | 4/10 | |
| 1914 | Stora | Guld | Carl | Jahnzon | Viktkastning 25kg | M | 1881 | 33 år | 8,86 | Örebro | 4/10 | |
| 1914 | Maraton | Silver | Knut | Alm | Maraton | M | 1889 | 25 år | 2:51:02,0m | Stockholm | 18/10 | |
| 1914 | Stora | Silver | Carl | Jahnzon | Slägga | M | 1881 | 33 år | 43,72 | Örebro | 4/10 | |
| 1914 | Terräng | Silver | Karl | Sundholm | Terräng 8 km | M | 1885 | 29 år | 38:14,6m | Eskilstuna | 3/5 | |
| 1914 | Stora | Brons | Erik | Almlöf | 110m häck | M | 1891 | 23 år | 19,0m | Örebro | 4/10 | |
| 1914 | Stora | Brons | Erik | Almlöf | 400m häck | M | 1891 | 23 år | 63,9m | Örebro | 4/10 | |
| 1914 | Maraton | Brons | Carl | Nilsson | Maraton | M | 1888 | 26 år | 2:59:21,0m | Stockholm | 18/10 | |
| 1914 | Stora | Brons | Erik | Almlöf | Längdhopp | M | 1891 | 23 år | 6,39 | Örebro | 4/10 | |
| 1914 | Terräng | Brons | Lag | Lag | Terräng 8 km lag | M | nn | nn | nn | Eskilstuna | 3/5 | K.Sundholm/E.Hellgren/B.Olsson/A.Berglund |
| 1914 | Stora | Brons | Lag | Lag | Mästerskapsstandaren | M | nn | nn | 20p | Örebro | 4/10 | DIF |
| 1913 | Stora | Guld | Erik | Almlöf | Tresteg | M | 1891 | 22 år | 14,25 | Göteborg | 2–3/8 | |
| 1913 | Stora | Guld | Einar | Nilsson | Kula, bägge händer | M | 1891 | 22 år | 26,03 | Göteborg | 2–3/8 | |
| 1913 | Terräng | Guld | Karl | Sundholm | Terräng 8 km | M | 1885 | 28 år | 43:15,9m | Stockholm | 27/4 | |
| 1913 | Maraton | Silver | Rudolf | Wåhlin | Maraton | M | 1887 | 26 år | 2:43:08,0m | Stockholm | 12/10 | |
| 1913 | Terräng | Silver | Lag | Lag | Terräng 8 km lag | M | nn | nn | nn | Stockholm | 27/4 | K.Sundholm/K.Alm, E.Hellgren, A.Berglund |
| 1913 | Stora | Silver | Lag | Lag | Mästerskapsstandaren | M | nn | nn | 17p | Göteborg | 2–3/8 | DIF |
| 1913 | Stora | Brons | Albert | Berglund | 10 000m | M | 1889 | 24 år | 34:07,0m | Göteborg | 2–3/8 | |
| 1913 | Stora | Brons | Erik | Almlöf | Längdhopp | M | 1891 | 22 år | 6,43 | Göteborg | 2–3/8 | |
| 1913 | Stora | Brons | Erik | Almlöf | Längdhopp u.a. | M | 1891 | 22 år | 3,11 | Göteborg | 2–3/8 | |
| 1913 | Stora | Brons | Einar | Nilsson | Diskus, bägge händer | M | 1891 | 22 år | 75,27 | Göteborg | 2–3/8 | |
| 1912 | Stora | Guld | Einar | Nilsson | Kula, bägge händer | M | 1891 | 21 år | 23,98 | Stockholm | 24–25/8 | |
| 1912 | Stora | Guld | Einar | Nilsson | Diskus, bägge händer | M | 1891 | 21 år | 71,39 | Stockholm | 24–25/8 | |
| 1912 | Stora | Guld | Albert | Berglund | Gång 10 000m bana | M | 1889 | 23 år | 55:06,6m | Stockholm | 24–25/8 | |
| 1912 | Stora | Silver | Erik | Almlöf | Tresteg | M | 1891 | 21 år | 14,05 | Stockholm | 24–25/8 | |
| 1912 | Stora | Brons | Erik | Almlöf | 110m häck | M | 1891 | 21 år | 17,0m | Stockholm | 24–25/8 | |
| 1912 | Stora | Brons | Erik | Almlöf | Längdhopp u.a. | M | 1891 | 21 år | 3,03 | Stockholm | 24–25/8 | |
| 1912 | Stora | Brons | Carl | Jahnzon | Slägga | M | 1881 | 31 år | 41,69 | Stockholm | 24–25/8 | |
| 1912 | Stora | Brons | Carl | Wilhelmsson (Schirmer) | Gång 10 000m bana | M | 1886 | 26 år | 58:31,4m | Stockholm | 24–25/8 | |
| 1912 | Terräng | Brons | Edvin | Hellgren | Terräng 8 km | M | 1888 | 24 år | Okänt | Stockholm | 19/5 | |
| 1912 | Stora | Brons | Lag | DIF | Mästerskapsstandaren | M | nn | nn | 23p | Stockholm | 24–25/8 | |
| 1911 | Stora | Guld | Einar | Nilsson | Kula, bägge händer | M | 1885 | 26 år | 23,54 | Jönköping | 26-27/8 | |
| 1911 | Stora | Guld | Einar | Nilsson | Diskus, bägge händer | M | 1885 | 26 år | 71,12 | Jönköping | 26-27/8 | |
| 1911 | Terräng | Guld | Lag | Lag | Terräng 8 km lag | M | nn | nn | nn | Stockholm | 21/5 | K. Sundholm/K. Alm, E. Hellgren, A. Berglund |
| 1911 | Terräng | Silver | Edvin | Hellgren | Terräng 8 km | M | 1888 | 23 år | 46:46,2m | Stockholm | 21/5 | |
| 1911 | Stora | Brons | Einar | Nilsson | Längdhopp u.a. | M | 1885 | 26 år | 2,94 | Jönköping | 26-27/8 | |
| 1910 | Stora | Guld | Einar | Nilsson | Kula, bägge händer | M | 1891 | 19 år | 22,54 | Falun | 27–28/8 | |
| 1910 | Stora | Brons | Einar | Nilsson | Diskus, bägge händer | M | 1885 | 27 år | 63,68 | Falun | 27–28/8 | |
| 1909 | Stora | Silver | Erik | Lindholm | 400m | M | 1890 | 19 år | okänt | Göteborg | 11–12/9 | |
| 1909 | Stora | Silver | Erik | Olsson | Höjdhopp u.a. | M | 1882 | 27 år | 1,35 | Göteborg | 11/9 | |
| 1909 | Stora | Silver | Carl | Silfverstrand | Stavhopp | M | 1885 | 24 år | 3,10 | Göteborg | 11–12/9 | |
| 1909 | Stora | Silver | Erik | Olsson | Längdhopp u.a. | M | 1882 | 27 år | 2,99 | Göteborg | 11–12/9 | |
| 1909 | Stora | Silver | Carl | Silfverstrand | Grenhopp | M | 1885 | 24 år | 2,26 | Göteborg | 11–12/9 | |
| 1909 | Stora | Silver | Einar | Nilsson | Kula, bägge händer | M | 1891 | 18 år | 22,07 | Göteborg | 11–12/9 | |
| 1909 | Stora | Brons | Einar | Nilsson | Längdhopp u.a. | M | 1891 | 18 år | 2,88 | Göteborg | 11–12/9 | |
| 1908 | Stora | Guld | Carl | Silfverstrand | Längdhopp | M | 1885 | 23 år | 6,45 | Eskilstuna | 15-16/8 | |
| 1908 | Stora | Silver | Erik | Olsson | Höjdhopp u.a. | M | 1882 | 26 år | 1,43 | Eskilstuna | 15-16/8 | |
| 1908 | Stora | Silver | Erik | Olsson | Längdhopp u.a. | M | 1882 | 26 år | 3,01 | Eskilstuna | 15-16/8 | |
| 1908 | Stora | Silver | Carl | Silfverstrand | Grenhopp | M | 1885 | 23 år | 2,33 | Eskilstuna | 15-16/8 | |
| 1906 | Stora | Brons | Axel | Forsberg | Kula, bägge händer | M | 1871 | 35 år | 20,27 | Norrköping | 18–19/8 | |
| 1906 | Stora | Brons | Axel | Forsberg | Diskus, bägge händer | M | 1871 | 35 år | 62,61 | Norrköping | 18–19/8 | |
| 1905 | Stora | Guld | Carl | Jahnzon | Diskus, bägge händer | M | 1881 | 24 år | 57,57 | Helsingborg | 19–20/8 | |
| 1905 | Stora | Silver | Axel | Forsberg | Kula, bägge händer | M | 1871 | 34 år | 20,20 | Helsingborg | 19–20/8 | |
| 1905 | Stora | Silver | Axel | Forsberg | Diskus, bägge händer | M | 1871 | 34 år | 57,54 | Helsingborg | 19–20/8 | |
| 1905 | Stora | Brons | Axel | Forsberg | Slägga | M | 1871 | 34 år | 32,30 | Helsingborg | 19–20/8 | |
| 1904 | Stora | Guld | Carl | Jahnzon | Diskus, bägge händer | M | 1881 | 23 år | 61,02 | Örebro | 13–14/8 | |
| 1904 | Stora | Guld | Ernst | Ekberg | Gång 5000m bana | M | 1880 | 24 år | 25:00,2m | Örebro | 13–14/8 | |
| 1904 | Stora | Silver | Sven | Strömberg | 10 000m | M | 1885 | 19 år | 33:41,0m | Örebro | 13–14/8 | |
| 1902 | Stora | Guld | Oskar | Nordström | Grenhopp | M | 1879 | 23 år | 2,22 | Jönköping | 30–31/8 | |
| 1902 | Stora | Guld | Gustaf | Söderström | Diskus, bägge händer | M | 1865 | 37 år | 61,14 | Jönköping | 30–31/8 | |
| 1902 | Stora | Guld | Ernst | Ekberg | Gång 5000m bana | M | 1880 | 22 år | 24:26,2m | Jönköping | 30–31/8 | |
| 1902 | Stora | Brons | Axel | Forsberg | Kula, bägge händer | M | 1871 | 31 år | 20,99 | Jönköping | 30–31/8 | |
| 1902 | Stora | Brons | Gustaf | Söderström | Slägga | M | 1865 | 37 år | 29,54 | Jönköping | 30–31/8 | |
| 1902 | Stora | Brons | Axel | Forsberg | Diskus, bägge händer | M | 1871 | 31 år | 57,71 | Jönköping | 30–31/8 | |
| 1901 | Stora | Silver | Gustaf | Söderström | Kula, bägge händer | M | 1865 | 36 år | 19,22 | Göteborg | 7–9/9 | |
| 1901 | Stora | Silver | Gustaf | Söderström | Slägga | M | 1865 | 36 år | 30,46 | Göteborg | 7–9/9 | |
| 1901 | Stora | Brons | Gustaf | Söderström | Diskus, bägge händer | M | 1865 | 36 år | 56,89 | Göteborg | 7–9/9 | |
| 1900 | Stora | Guld | Oskar | Nordström | Grenhopp | M | 1879 | 21 år | 2,31 | Stockholm | 28–29/7 | |
| 1900 | Stora | Guld | Karl Gustaf | Staaf | Stavhopp | M | 1881 | 19 år | 2,91 | Stockholm | 28–29/7 | |
| 1900 | Stora | Guld | Karl Gustaf | Staaf | Diskus, bägge händer | M | 1881 | 19 år | 50,14 | Stockholm | 28–29/7 | |
| 1900 | Stora | Guld | Karl Gustaf | Staaf | Femkamp | M | 1881 | 19 år | Okänt | Stockholm | 28–29/7 | |
| 1900 | Stora | Guld | Ernst | Ekberg | Gång 5000m bana | M | 1880 | 20 år | 23:06,2m | Stockholm | 28–29/7 | |
| 1900 | Stora | Silver | Karl Gustaf | Staaf | Tresteg | M | 1881 | 19 år | 11,30 | Stockholm | 28–29/7 | |
| 1900 | Stora | Silver | Karl Gustaf | Staaf | Grenhopp | M | 1881 | 19 år | 2,17 | Stockholm | 28–29/7 | |
| 1900 | Stora | Silver | Algot | Nilsson | Diskus, bägge händer | M | 1876 | 24 år | 47,48 | Stockholm | 28–29/7 | |
| 1900 | Stora | Silver | Per | Egnell | Spjut, bägge händer | M | 1882 | 18 år | 60,07 | Stockholm | 28–29/7 | |
| 1900 | Stora | Brons | Bruno | Söderström | Höjdhopp | M | 1881 | 19 år | 1,51 | Stockholm | 28–29/7 | |
| 1900 | Stora | Brons | Bruno | Söderström | Grenhopp | M | 1881 | 19 år | 2,17 | Stockholm | 28–29/7 | |
| 1900 | Stora | Brons | Bruno | Söderström | Spjut, bägge händer | M | 1881 | 19 år | 58,21 | Stockholm | 28–29/7 | |
| 1900 | Stora | Brons | Ernst | Ekberg | Gång 10 000m | M | 1880 | 20 år | 36:55,8m | Stockholm | 28–29/7 | |
| 1899 | Stora | Silver | Theodor | Andreasson | Grenhopp | M | 1874 | 25 år | 2,20 | Göteborg | 5-6/8 | |
| 1899 | Stora | Brons | Karl Gustaf | Staaf | Diskus, bästa hand | M | 1881 | 18 år | 32,18 | Göteborg | 5-6/8 | |
| 1898 | Stora | Guld | Gustaf | Söderström | Kula, bägge händer | M | 1865 | 33 år | 20,52 | Stockholm | 30/7-1/8 | |
| 1898 | Stora | Guld | Gustaf | Söderström | Diskus, bästa hand | M | 1865 | 33 år | 34,52 | Stockholm | 30/7-1/8 | |
| 1898 | Stora | Silver | Gustaf | Söderström | Slägga | M | 1865 | 33 år | 27,73 | Stockholm | 30/7-1/8 | |
| 1898 | Stora | Brons | Gustaf | Lindman | Grenhopp | M | 1878 | 20 år | 2,33 | Stockholm | 30/7-1/8 | |
| 1898 | Stora | Brons | Fritz | Ljungberg | Stavhopp | M | 1877 | 21 år | 2,50 | Stockholm | 30/7-1/8 | |
| 1897 | Stora | Guld | Gustaf | Söderström | Kula, bägge händer | M | 1865 | 32 år | 19,57 | Göteborg | 4-5/9 | |
| 1897 | Stora | Silver | Gustaf | Söderström | Diskus, bästa hand | M | 1865 | 32 år | 30,98 | Göteborg | 4-5/9 |







