SM-Medaljer 1891 –
Det finns ett omfattande material kring Djurgårdens idrottsliga resultat och prestationer och materialet kommer löpande att sammanställas och kompletteras här. Det underlag som finns är antalet SM-guld.
All dokumentation kommer från den tiden då Djurgårdens IF var en förening där medlemmarna tävlade i många olika idrotter. I underlagen redovisas alla prestationer på årsbasis och ofta med olika idrotter tillsammans.
SM-Medaljörer (under arbete)
Antal SM-guld 47 st
Antal SM-silver 53 st
Antal SM-brons 56 st
Antal SM-medaljer 156 st
| År | Medaljör | Valör | Gren | Resultat | Plats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1897 | Gustaf Söderström | Guld | Kulstötning, bägge händer | 19,57 | Göteborg |
| 1897 | Gustaf Söderström | Silver | Diskus, bästa hand | 30,98 | Göteborg |
| 1898 | Gustaf Söderström | Guld | Kulstötning, bägge händer | 20,52 | Stockholm |
| 1898 | Gustaf Söderström | Guld | Diskus, bästa hand | 34,52 | Stockholm |
| 1898 | Gustaf Söderström | Silver | Slägga | 27,73 | Stockholm |
| 1898 | Gustaf Lindman | Brons | Grenhopp | 2,33 | Stockholm |
| 1898 | Fritz Ljungberg | Brons | Stavhopp | 2,50 | Stockholm |
| 1899 | Theodor Andersson | Silver | Grenhopp | 2,20 | Göteborg |
| 1899 | Karl-Gustaf Staaf | Brons | Diskus, bästa hand | 32,18 | Göteborg |
| 1900 | Karl-Gustaf Staaf | Guld | Stavhopp | 2,91 | Stockholm |
| 1900 | Oscar Nordström | Guld | Grenhopp | 2,31 | Stockholm |
| 1900 | Karl-Gustaf Staaf | Guld | Diskus, bägge händer | 61,14 | Stockholm |
| 1900 | Karl-Gustaf Staaf | Guld | Femkamp | 2408p (senare sys) | Stockholm |
| 1900 | Ernst Ekberg | Guld | Gång 5000m bana | 23:06,2m | Stockholm |
| 1900 | Karl-Gustaf Staaf | Silver | Tresteg | 11,30 | Stockholm |
| 1900 | Karl-Gustaf Staaf | Silver | Grenhopp | 2,17 | Stockholm |
| 1900 | Algot Nilsson | Silver | Diskus, bägge händer | 47,48 | Stockholm |
| 1900 | Per Axel Egnell | Silver | Spjut, bägge händer | 60,07 | Stockholm |
| 1900 | Ernst Ekberg | Brons | 10 000m | 36:55,8m | Stockholm |
| 1900 | Bruno Söderström | Brons | Höjdhopp | 1,51 | Stockholm |
| 1900 | Bruno Söderström | Brons | Grenhopp | 2,17 | Stockholm |
| 1900 | Bruno Söderström | Brons | Spjut, bägge händer | 58,21 | Stockholm |
| 1901 | Gustaf Söderström | Silver | Kulstötning, bägge händer | 19,22 | Göteborg |
| 1901 | Gustaf Söderström | Silver | Slägga | 30,46 | Göteborg |
| 1901 | Gustaf Söderström | Brons | Diskus, bägge händer | 56,89 | Göteborg |
| 1902 | Oscar Nordström | Guld | Grenhopp | 2,22 | Jönköping |
| 1902 | Gustaf Söderström | Guld | Diskus, bägge händer | 61,14 | Jönköping |
| 1902 | Ernst Ekberg | Guld | Gång 5000m bana | 24:26,2m | Jönköping |
| 1902 | Axel F. Forsberg | Brons | Diskus, bägge händer | 57,71 | Jönköping |
| 1902 | Gustaf Söderström | Brons | Slägga | 29,54 | Jönköping |
| 1902 | Axel F. Forsberg | Brons | Kulstötning, bägge händer | 20,99 | Jönköping |
| 1904 | Carl ”CJ” Jahnzon | Guld | Diskus, bägge händer | 61,02 | Örebro |
| 1904 | Ernst Ekberg | Guld | Gång 5000m bana | 25:00,2m | Örebro |
| 1904 | Sven Strömberg | Silver | 10 000m | 33:41,0m | Örebro |
| 1905 | Carl ”CJ” Jahnzon | Guld | Diskus, bägge händer | 57,57 | Helsingborg |
| 1905 | Axel F. Forsberg | Silver | Kula, bägge händer | 20,20 | Helsingborg |
| 1905 | Axel F. Forsberg | Silver | Diskus, bägge händer | 57,54 | Helsingborg |
| 1905 | Axel F. Forsberg | Brons | Slägga | 32,30 | Helsingborg |
| 1906 | Axel F. Forsberg | Brons | Kula, bägge händer | 20,27 | Norrköping |
| 1906 | Axel F. Forsberg | Brons | Diskus, bägge händer | 62,61 | Norrköping |
| 1908 | Carl Silfverstrand | Guld | Längdhopp | 6,45 | Eskilstuna |
| 1908 | Erik Olsson | Silver | Stående höjdhopp | 1,43 | Eskilstuna |
| 1908 | Erik Olsson | Silver | Stående längdhopp | 3,01 | Eskilstuna |
| 1908 | Carl Silfverstrand | Silver | Grenhopp | 2,33 | Eskilstuna |
| 1909 | Erik Lindholm | Silver | 400m | Ingen tid | Göteborg |
| 1909 | Erik Olsson | Silver | Stående höjdhopp | 1,35 | Göteborg |
| 1909 | Carl Silfverstrand | Silver | Stavhopp | 3,10 | Göteborg |
| 1909 | Erik Olsson | Silver | Stående längdhopp | 2,99 | Göteborg |
| 1909 | Carl Silfverstrand | Silver | Grenhopp | 2,26 | Göteborg |
| 1909 | Einar Nilsson | Silver | Kula, bägge händer | 22,07 | Göteborg |
| 1909 | Einar Nilsson | Brons | Stående längdhopp | 2,88 | Göteborg |
| 1910 | Einar Nilsson | Guld | Kulstötning, bägge händer | 22,54 | Falun |
| 1910 | Einar Nilsson | Brons | Diskus, bägge händer | 63,68 | Falun |
| 1911 | Einar Nilsson | Guld | Kulstötning, bägge händer | 22,54 | Jönköping |
| 1911 | Einar Nilsson | Guld | Diskus, bägge händer | 71,12 | Jönköping |
| 1911 | LAG | Guld | Terräng 8 km lagtävling | nn | Stockholm |
| 1911 | Edvin Hellgren | Silver | Terräng 8 km | 46:46,2m | Stockholm |
| 1911 | Einar Nilsson | Brons | Stående längdhopp | 2,94 | Jönköping |
| 1912 | Einar Nilsson | Guld | Kulstötning, bägge händer | 23,98 | Stockholm |
| 1912 | Einar Nilsson | Guld | Diskus, bägge händer | 71,39 | Stockholm |
| 1912 | Albert Natanael Berglund | Guld | Gång 10 000m bana | 55:06,6m | Stockholm |
| 1912 | Erik Almlöf | Silver | Tresteg | 14,05 | Stockholm |
| 1912 | Erik Almlöf | Brons | 110m häck | 17,0m | Stockholm |
| 1912 | Erik Almlöf | Brons | Stående längdhopp | 3,03 | Stockholm |
| 1912 | Carl ”CJ” Jahnzon | Brons | Slägga | 41,69 | Stockholm |
| 1912 | Carl Wilhelmsson | Brons | Gång 10 000m bana | 58:31,4m | Stockholm |
| 1912 | Edvin Hellgren | Brons | Terräng 8 km | Okänt | Bromma |
| 1912 | LAG | Brons | Mästerskapsstandaren | nn | Stockholm |
| 1913 | Eric Almlöf | Guld | Tresteg | 14,25 | Göteborg |
| 1913 | Einar Nilsson | Guld | Kulstötning, bägge händer | 26,03 | Göteborg |
| 1913 | Karl Sundholm | Guld | Terräng 8 km | 43:15,9m | Stockholm |
| 1913 | Rudolf ”Rulle” Wåhlin | Silver | Maraton (40 km) | 2:43:08,0m | Stockholm |
| 1913 | LAG | Silver | Terräng 8 km lagtävling | nn | Stockholm |
| 1913 | LAG | Silver | Mästerskapsstandaren | 17p | Göteborg |
| 1913 | Albert Natanael Berglund | Brons | 10 000m | 34:07,0m | Göteborg |
| 1913 | Erik Almlöf | Brons | Längdhopp | 6,43 | Göteborg |
| 1913 | Erik Almlöf | Brons | Stående längdhopp | 3,11 | Göteborg |
| 1913 | Einar Nilsson | Brons | Diskus, bägge händer | 75,27 | Göteborg |
| 1914 | Rudolf ”Rulle” Wåhlin | Guld | Maraton (40 km) | 2:44:44,0 | Stockholm |
| 1914 | Eric Almlöf | Guld | Tresteg | 14,03 | Örebro |
| 1914 | Einar Nilsson | Guld | Kulstötning, bägge händer | 23,35 | Örebro |
| 1914 | Carl ”CJ” Jahnzon | Guld | Viktkastning 25kg | 8,86 | Örebro |
| 1914 | Knut Alm | Silver | Maraton (40 km) | 2:51:02,0m | Stockholm |
| 1914 | Carl ”CJ” Jahnzon | Silver | Slägga | 43,72 | Örebro |
| 1914 | Karl Sundholm | Silver | Terräng 8 km | 38:14,6m | Eskilstuna |
| 1914 | Carl Nilsson | Brons | Maraton (40 km) | 2:59:21,0m | Stockholm |
| 1914 | Erik Almlöf | Brons | 110m häck | 19,0m | Örebro |
| 1914 | Erik Almlöf | Brons | 400m häck | 63,9m | Örebro |
| 1914 | Erik Almlöf | Brons | Längdhopp | 6,39 | Örebro |
| 1914 | LAG | Brons | Terräng 8 km lagtävling | nn | Eskilstuna |
| 1914 | LAG | Brons | Mästerskapsstandaren | 20p | Örebro |
| 1915 | LAG | Silver | Terräng 8 km lagtävling | nn | Stockholm |
| 1916 | Rudolf ”Rulle” Wåhlin | Silver | Maraton (40 km) | 2:40:59,0m | Stockholm |
| 1916 | Einar Nilsson | Silver | Kulstötning, bägge händer | 23,79 | Malmö |
| 1916 | Edvin Hellgren | Brons | Maraton (40 km) | 2:41:16,0 | Stockholm |
| 1918 | Erik Almlöf | Brons | Tresteg | 13,98 | Stockholm |
| 1920 | Einar Nilsson | Silver | Kulstötning, bägge händer | 25,44 | Stockholm |
| 1920 | Erik Almlöf | Brons | Tresteg | 13,92 | Stockholm |
| 1926 | Konrad (Kotte) Granström | Silver | Mellanhopp | 4,33 | Stockholm |
| 1927 | Leif Dahlgren | Guld | Grenhopp | 2,44 | Stockholm |
| 1927 | Konrad (Kotte) Granström | Guld | Mellanhopp | 4,58 | Stockholm |
| 1927 | Leif Dahlgren | Silver | Stående längdhopp | 3,18 | Stockholm |
| 1928 | Ebba Myrberg | Guld | 100m | 13,5m | Gävle |
| 1928 | Inga Gentzel | Guld | 800m | 2:23,8m | Gävle |
| 1928 | Ebba Myrberg | Guld | Längdhopp | 5,14 | Gävle |
| 1928 | Leif Dahlgren | Guld | Grenhopp | 2,40 | Stockholm |
| 1928 | Konrad (Kotte) Granström | Guld | Mellanhopp | 4,58 | Stockholm |
| 1928 | LAG | Guld | 4x100m | 53,8m | Örebro |
| 1928 | Leif Dahlgren | Silver | Stående längdhopp | Längdhopp u.a. | Stockholm |
| 1928 | Anna Sundblad (Dettner) | Brons | 100m | 13,8m | Gävle |
| 1928 | Elsa Pettersson | Brons | Längdhopp | 4,66 | Gävle |
| 1928 | Karl Lundberg | Brons | Grenhopp | 2,29 | Stockholm |
| 1929 | Inga Gentzel | Guld | 200m | 27,8m | Västerås |
| 1929 | Inga Gentzel | Guld | 800m | 2:33,4m | Västerås |
| 1929 | Gunvor Brundin (Orest) | Silver | 800m | 2:35,4m | Västerås |
| 1929 | Elsa Haglund | Silver | Trekamp | 1937p | Västerås |
| 1929 | LAG | Silver | 4x100m | 54,4m | Gävle |
| 1929 | Ebba Myrberg | Brons | Stående längdhopp | 2,35 | Västerås |
| 1929 | Karl Lundberg | Brons | Grenhopp | 2,35 | Stockholm |
| 1929 | Elsa Haglund | Brons | Spjut, bästa hand | 30,70 | Västerås |
| 1930 | Inga Gentzel | Guld | 800m | 2:23,0m | Norrköping |
| 1930 | Ebba Myrberg | Silver | Längdhopp | 5,12 | Norrköping |
| 1930 | Ebba Myrberg | Brons | 200m | 28,8m | Norrköping |
| 1930 | Elsa Haglund | Brons | Kula, bästa hand | 8,59 | Norrköping |
| 1931 | Inga Gentzel | Guld | 800m | 2:30,8m | Jönköping |
| 1931 | Gunvor Brundin (Orest) | Silver | 800m | 2:37,8m | Jönköping |
| 1931 | Ebba Myrberg | Brons | 200m | 28,3m | Jönköping |
| 1931 | Ebba Myrberg | Brons | Längdhopp | 4,88 | Jönköping |
| 1931 | Karl Lundberg | Brons | Stående längdhopp | 3,15 | Stockholm |
| 1931 | Karl Lundberg | Brons | Grenhopp | 2,36 | Stockholm |
| 1931 | Ebba Myrberg | Brons | Slungboll | 37,42 | Jönköping |
| 1932 | Gunvor Brundin (Orest) | Silver | 800m | 2:35,2 | Stockholm |
| 1932 | Karl Lundberg | Silver | Stående längdhopp | 3,23 | Stockholm |
| 1932 | Karl Lundberg | Brons | Grenhopp | 2,40 | Stockholm |
| 1932 | Elsa Haglund | Brons | Spjut, bästa hand | 29,95 | Stockholm |
| 1933 | Elsa Pettersson | Silver | 80m häck | 14,1m | Karlstad |
| 1933 | Erland Asplund | Silver | Gång 5000m väg | 22:32,4m | Stockholm |
| 1934 | Karl Lundberg | Guld | Grenhopp | 2,49 | Stockholm |
| 1934 | Erland Asplund | Guld | Gång 30 km väg | 2:32:49,5m | Stockholm |
| 1934 | Karl Lundberg | Silver | Stående längdhopp | 3,24 | Stockholm |
| 1934 | Karl Lundberg | Brons | Mellanhopp | 4,36 | Stockholm |
| 1935 | Erland Asplund | Guld | Gång 3000m bana | 13:14,2m | Stockholm |
| 1935 | Karl Lundberg | Silver | Grenhopp | 2,38 | Stockholm |
| 1935 | Karl Lundberg | Brons | Stående längdhopp | 3,19 | Stockholm |
| 1936 | Gunvor Brundin (Orest) | Silver | 800m | 2:30,6m | Lidingö |
| 1936 | Elsa Pettersson | Silver | 80m häck | 13,4m | Lidingö |
| 1937 | Elsa Pettersson | Silver | 80m häck | 13,8m | Göteborg |
| 1938 | Elsa Pettersson | Brons | 80m häck | 14,1 | Malmö |
| 1940 | Emy Pettersson | Guld | 80m häck | 13,8m | Stockholm |
| 2025 | Simon Sundström | Brons | 3000m | 3:43.98 | Telekonsult Arena, Växjö |
| 2025 | Simon Sundström | Silver | 3000m hinder | 8:28.34 | Sola Arena, Karlstad |
| 2025 | Andreas Kramer | Guld | 800m | 1:45.14 | Sola Arena, Karlstad |
| 2025 | Simon Sundström | Guld | 10 km Terräng | 30:25 | Koltorps Gärde, Lidingö |




