SM-Medaljer 1891 –
Det finns ett omfattande material kring Djurgårdens idrottsliga resultat och prestationer och materialet kommer löpande att sammanställas och kompletteras här. Det underlag som finns är antalet SM-guld.
All dokumentation kommer från den tiden då Djurgårdens IF var en förening där medlemmarna tävlade i många olika idrotter. I underlagen redovisas alla prestationer på årsbasis och ofta med olika idrotter tillsammans.
SM-Medaljörer (under arbete)
Antal SM-guld 46 st
Antal SM-silver 18 st
Antal SM-brons 10 st
Antal SM-medaljer 74 st
| År | Medaljör | Valör | Gren | Resultat | Plats |
|---|---|---|---|---|---|
| 1897 | Gustaf Söderström | Guld | Kulstötning, bägge händer | 19,57 | Balders Hage, Göteborg |
| 1898 | Gustaf Söderström | Guld | Kulstötning, bägge händer | 20,52 | Ladugårdsgärdet, Stockholm |
| 1898 | Gustaf Söderström | Silver | Diskus, bästa hand | 34,52 | Ladugårdsgärdet, Stockholm |
| 1900 | Karl-Gustaf Staaf | Guld | Stavhopp | 2,91 | Lindarängen, Stockholm |
| 1900 | Gustaf Söderström | Guld | Diskus, bägge händer | 61,14 | Lindarängen, Stockholm |
| 1900 | Karl-Gustaf Staaf | Guld | Femkamp | i.u | Lindarängen, Stockholm |
| 1900 | Karl-Gustaf Staaf | Silver | Tresteg | i.u | Lindarängen, Stockholm |
| 1900 | Oscar Nordström | Guld | Grenhopp | i.u | Lindarängen, Stockholm |
| 1900 | Ernst Ekberg | Guld | Gång 5000m bana | i.u | i.u |
| 1901 | Gustaf Söderström | Silver | Kulstötning, bägge händer | i.u | Balders Hage, Göteborg |
| 1901 | Gustaf Söderström | Silver | Kulstötning, bägge händer | i.u | Balders Hage, Göteborg |
| 1901 | Gustaf Söderström | Brons | Diskus | i.u | Balders Hage, Göteborg |
| 1902 | Gustaf Söderström | Brons | Diskus | i.u | Stadsparksvallen, Jönköping 30–31 augusti |
| 1902 | Oscar Nordström | Guld | Grenhopp | i.u | Stadsparksvallen, Jönköping 30–31 augusti |
| 1902 | Ernst Ekberg | Guld | Gång 5000m bana | i.u | i.u |
| 1904 | Ernst Ekberg | Guld | Gång 5000m bana | i.u | i.u |
| 1904 | Carl Jahnzon | Guld | Diskus, bägge händer | 61,02 | i.u |
| 1905 | Carl Jahnzon | Guld | Diskus, bägge händer | 57,57 | Helsingborg |
| 1908 | Carl Silfverstrand | Guld | Längdhopp | 6,45 | i.u |
| 1908 | Karl Sundholm | Silver | 10,000 meter | i.u | i.u |
| 1908 | Karl Sundholm | Silver | Terränglöpning 8 km | i.u | i.u |
| 1909 | Karl Sundholm | Brons | Terränglöpning 8 km | i.u | i.u |
| 1910 | Einar Nilsson | Guld | Kulstötning, bägge händer | 22,54 | i.u |
| 1910 | Einar Nilsson | Brons | Diskus, bägge händer | i.u | i.u |
| 1911 | Einar Nilsson | Guld | Kulstötning, bägge händer | 22,54 | i.u |
| 1911 | Einar Nilsson | Guld | Diskus, bägge händer | 71,12 | i.u |
| 1911 | Lag | Guld | Terränglöpning 8 km lag | i.u | i.u |
| 1911 | Edvin Hellgren | Silver | Terränglöpning 8 km | i.u | i.u |
| 1911 | Karl Sundholm | Guld | Terränglöpning 8 km | i.u | i.u |
| 1912 | Einar Nilsson | Guld | Kulstötning, bägge händer | 23,98 | Stadsparksvallen, Jönköping |
| 1912 | Einar Nilsson | Guld | Diskus, bägge händer | 71,39 | Stadsparksvallen, Jönköping |
| 1912 | Albert Berglund | Guld | Gång 10 000m bana | i.u | i.u |
| 1913 | Einar Nilsson | Guld | Kulstötning, bägge händer | 26,03 | i.u |
| 1913 | Einar Nilsson | Brons | Diskus, bägge händer | i.u | i.u |
| 1913 | Karl Sundholm | Guld | Terränglöpning 8 km | i.u | i.u |
| 1913 | Karl Sundholm | Silver | Terränglöpning 8 km lag | i.u | i.u |
| 1913 | Eric Almlöf | Guld | Tresteg | 14,25 | i.u |
| 1914 | Carl Jahnzon | Guld | Viktkastning 25kg | 8,86 | i.u |
| 1914 | Einar Nilsson | Guld | Kulstötning, bägge händer | 23,35 | i.u |
| 1914 | Rudolf Wåhlin | Guld | Maraton | 2.44.44 | i.u |
| 1914 | Karl Sundholm | Silver | Terränglöpning 8 km | i.u | i.u |
| 1914 | Karl Sundholm | Brons | Terränglöpning 8 km lag | i.u | i.u |
| 1914 | Eric Almlöf | Guld | Tresteg | 14,03 | i.u |
| 1915 | Karl Sundholm | Silver | Terränglöpning 8 km lag | i.u | i.u |
| 1916 | Einar Nilsson | Silver | Kulstötning, bägge händer | i.u | Gävle |
| 1919 | Einar Nilsson | Silver | Kulstötning, bägge händer | i.u | Tingvalla IP, Karlstad |
| 1920 | Einar Nilsson | Silver | Kulstötning, bägge händer | i.u | Stockholms stadion |
| 1921 | Einar Nilsson | Silver | Kulstötning, bägge händer | i.u | Stockholms stadion |
| 1922 | Einar Nilsson | Silver | Kulstötning, bägge händer | i.u | Stockholms stadion |
| 1926 | Inga Gentzel | Silver | 1,000 m | ||
| 1927 | Leif Dahlgren | Guld | Grenhopp | i.u | Stockholms stadion |
| 1927 | Konrad Granström | Guld | Mellanhopp | i.u | Stockholms stadion |
| 1927 | Inga Gentzel | Guld | 800m | 2.36,3m | 31 juli, Framnäs Lidköping |
| 1928 | Leif Dahlberg | Guld | Grenhopp | i.u | i.u |
| 1928 | Konrad Granström | Guld | Mellanhopp | i.u | i.u |
| 1928 | Inga Gentzel | Guld | 800 m | i.u | i.u |
| 1928 | Ebba Myrberg | Guld | Längdhopp | i.u | i.u |
| 1928 | Lag | Guld | Stafett 4x100m | i.u | i.u |
| 1928 | Ebba Myrberg | Guld | 100 m | i.u | i.u |
| 1929 | Inga Gentzel | Guld | 200 m | ||
| 1929 | Inga Gentzel | Guld | 800 m | ||
| 1930 | Inga Gentzel | Guld | 800 m | ||
| 1930 | Ebba Myrberg | Silver | Längdhopp | ||
| 1930 | Ebba Myrberg | Brons | 200 m | ||
| 1931 | Inga Gentzel | Guld | 800 m | ||
| 1931 | Ebba Myrberg | Brons | Längdhopp | ||
| 1931 | Ebba Myrberg | Brons | 200 m | ||
| 1934 | Karl Lundberg | Guld | Grenhopp | i.u | i.u |
| 1934 | Erland Asplund | Guld | Gång 30 km väg | i.u | i.u |
| 1935 | Erland Asplund | Guld | Gång 3000 m väg | i.u | i.u |
| 1940 | Emy Pettersson | Guld | 80 m häck | ||
| 2025 | Simon Sundström | Brons | 3000m | 3.43.98 | Telekonsult Arena, Växjö |
| 2025 | Simon Sundström | Silver | 3000m hinder | 8.28.34 | Sola Arena, Karlstad |
| 2025 | Andreas Kramer | Guld | 800m | 1.45.14 | Sola Arena, Karlstad |



