Vidar Johansson (1995)
FÖRENINGAR INNAN DJURGÅRDENS IF
| Knatte - 2021 | Sävedalens AIK |
| 2021 - Hösten 2025 | Ullevi FK |
| Hösten 2025 - | Djurgårdens IF |
PERSONLIGA REKORD
| UTOMHUS | INOMHUS | ||
|---|---|---|---|
| 800m | 1:52,86 | X | |
| 1500m | 3:42,00 | 3:43,5 | |
| 1 Mile | 3:57,44 | X | |
| 3000m | 8:31,52 | 7:56,4 | |
| 5000m | 13:58 | X | |
| 5 km väg | 13:46 | ||
| 10 km väg | 28:40 | ||
| 2000m hinder | 5:22,58 | X | |
| 3000m hinder | 8:15,00 | X |
SENIORMEDALJER, SM
| DISTANS | ARENA | MEDALJER | TOTALT |
|---|---|---|---|
| SM 1500m | INOMHUS | 0 guld, 3 silver, 0 brons | 3 medaljer |
| SM 3000m | INOMHUS | 2 guld, 1 silver, 0 brons | 3 medaljer |
| SM 3000m hinder | UTOMHUS | 2 guld, 2 silver, 3 brons | 7 medaljer |
| 10km väg | UTOMHUS | 0 guld, 1 silver, 0 brons | 1 medalj |
| 4 guld, 7 silver, 3 brons | 14 medaljer |
UNGDOMS- & JUNIORMEDALJER, SM
| DISTANS | ARENA | MEDALJER | TOTALT |
|---|---|---|---|
| 1500m | UTOMHUS | 1 guld, 1 silver, 1 brons | 3 medaljer |
| 1500m | INOMHUS | 1 guld, 0 silver, 0 brons | 1 medalj |
| 2000m hinder | UTOMHUS | 2 guld, 3 silver, 0 brons | 5 medaljer |
| 3000m | UTOMHUS | 2 guld, 0 silver, 0 brons | 2 medaljer |
| Terräng | UTOMHUS | 1 guld, 1 silver, 0 brons | 2 medaljer |
| 5000m | UTOMHUS | 0 guld, 1 silver, 0 brons | 1 medaljer |
| 7 guld, 6 silver, 1 brons | 14 medaljer |
LANDSLAGSUPPDRAG
| ÅR | DISTANS | PLAC. | KLASS | ÅLDER | |
|---|---|---|---|---|---|
| JEM19 | 2012 | Terräng | 54 | P19 | 16 år |
| JEM19 | 2013 | Terräng | DNF | P19 | 17 år |
| JEM19 | 2014 | Terräng | 25 | P19 | 18 år |
| JEM19 | 2015 | Terräng | 32 | P19 | 19 år |
| JEM19 | 2015 | 3000m hinder | DQ | P19 | 19 år |
| JEM22 | 2016 | Terräng | 56 | M22 | 20 år |
| JEM22 | 2017 | 3000m hinder | 10 | M22 | 21 år |
| IEM | 2021 | 3000m | 30 | M | 25 år |
| OS | 2021 | 3000m hinder | 33 | M | 25 år |
| VM | 2022 | 3000m hinder | 31 | M | 26 år |
| EM | 2022 | 3000m hinder | 18 | M | 26 år |
| VM | 2023 | 3000m hinder | 25 | M | 27 år |
| EM | 2024 | 3000m hinder | 9 | M | 28 år |
| Superleague | 2025 | 3000m hinder | 4 | M | 29 år |
| VM | 2025 | 3000m hinder | Ut i försöken | M | 29 år |




